Size Charts (CM)
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 51 | 52 | 55 | 20.5 |
| S | 53 | 56 | 57 | 21 |
| M | 55 | 60 | 59 | 22.5 |
| L | 57 | 64 | 61 | 24 |
| XL | 59 | 68 | 63 | 25.5 |

| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 51 | 52 | 55 | 20.5 |
| S | 53 | 56 | 57 | 21 |
| M | 55 | 60 | 59 | 22.5 |
| L | 57 | 64 | 61 | 24 |
| XL | 59 | 68 | 63 | 25.5 |
