Size Chart
| Size | Chest | Hip | Length | Shoulder | Sleeve Length | Sleeve Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 22.1 | 21.14 | 19 | 21.51 | 10.49 | 15.77 |
| M | 23.09 | 22.12 | 19.81 | 22.49 | 10.5 | 16.61 |
| L | 24.08 | 23.11 | 20.62 | 23.47 | 10.51 | 17.46 |
| XL | 25.07 | 24.09 | 21.42 | 24.45 | 10.5 | 18.32 |
| XXL | 26.06 | 25.08 | 22.23 | 25.43 | 10.48 | 19.2 |
