Size Charts (CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 72 | 94 | 65 | 63 | 66 |
| 30 | 74 | 98 | 68 | 65 | 70 |
| 32 | 76 | 100 | 70 | 66 | 71 |
| 34 | 78 | 102 | 71 | 67 | 72 |
| 36 | 80 | 103.5 | 73 | 68 | 73 |
| 38 | 82 | 104.5 | 74 | 69 | 74 |

| Size | Waist | Hip | Thigh | Length | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 72 | 94 | 65 | 63 | 66 |
| 30 | 74 | 98 | 68 | 65 | 70 |
| 32 | 76 | 100 | 70 | 66 | 71 |
| 34 | 78 | 102 | 71 | 67 | 72 |
| 36 | 80 | 103.5 | 73 | 68 | 73 |
| 38 | 82 | 104.5 | 74 | 69 | 74 |
