Size Charts (CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length (outseam) | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 72 | 114 | 72 | 67 | 64 |
| 30 | 74 | 116 | 74 | 69 | 66 |
| 32 | 76 | 118 | 76 | 71 | 68 |
| 34 | 78 | 118.5 | 78 | 72 | 69 |
| 36 | 80 | 119.5 | 79 | 74 | 70 |
| 38 | 82 | 120.5 | 80 | 76 | 71 |

| Size | Waist | Hip | Thigh | Length (outseam) | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 72 | 114 | 72 | 67 | 64 |
| 30 | 74 | 116 | 74 | 69 | 66 |
| 32 | 76 | 118 | 76 | 71 | 68 |
| 34 | 78 | 118.5 | 78 | 72 | 69 |
| 36 | 80 | 119.5 | 79 | 74 | 70 |
| 38 | 82 | 120.5 | 80 | 76 | 71 |
