Size Chart
| Size | Waist | Hip | Thy | Length |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28.5 | 41.25 | 25.5 | 42.2 |
| 30 | 30.5 | 43.21 | 26.5 | 42.57 |
| 32 | 32.5 | 45.17 | 27.49 | 42.95 |
| 34 | 34.5 | 47.13 | 28.48 | 43.33 |
| 36 | 36.5 | 49.1 | 29.48 | 43.71 |
| 38 | 38.5 | 51.06 | 30.47 | 44.09 |

| Size | Waist | Hip | Thy | Length |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28.5 | 41.25 | 25.5 | 42.2 |
| 30 | 30.5 | 43.21 | 26.5 | 42.57 |
| 32 | 32.5 | 45.17 | 27.49 | 42.95 |
| 34 | 34.5 | 47.13 | 28.48 | 43.33 |
| 36 | 36.5 | 49.1 | 29.48 | 43.71 |
| 38 | 38.5 | 51.06 | 30.47 | 44.09 |
