Size Charts (CM)
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 75 | 50 | 23 |
| M | 124 | 77 | 52 | 24 |
| L | 132 | 79 | 54 | 25 |
| XL | 140 | 81 | 56 | 26 |
| XXL | 148 | 83 | 58 | 27 |

| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 75 | 50 | 23 |
| M | 124 | 77 | 52 | 24 |
| L | 132 | 79 | 54 | 25 |
| XL | 140 | 81 | 56 | 26 |
| XXL | 148 | 83 | 58 | 27 |
