Size Charts (CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Bottom | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 72 | 98 | 66 | 51 | 106 |
| 30 | 77 | 104 | 68 | 53 | 107 |
| 32 | 83 | 109 | 71 | 54 | 108 |
| 34 | 88 | 114 | 73 | 55 | 109 |
| 36 | 93 | 119 | 76 | 56 | 109 |

| Size | Waist | Hip | Thigh | Bottom | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 72 | 98 | 66 | 51 | 106 |
| 30 | 77 | 104 | 68 | 53 | 107 |
| 32 | 83 | 109 | 71 | 54 | 108 |
| 34 | 88 | 114 | 73 | 55 | 109 |
| 36 | 93 | 119 | 76 | 56 | 109 |
