Size Charts (Inches)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Bottom | length |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 31 | 40.75 | 26.9 | 20.2 | 41.75 |
| 30 | 33 | 42.75 | 27.9 | 20.7 | 42.12 |
| 32 | 35 | 44.75 | 28.9 | 21.2 | 42.5 |
| 34 | 37 | 46.8 | 29.9 | 21.7 | 42.75 |

| Size | Waist | Hip | Thigh | Bottom | length |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 31 | 40.75 | 26.9 | 20.2 | 41.75 |
| 30 | 33 | 42.75 | 27.9 | 20.7 | 42.12 |
| 32 | 35 | 44.75 | 28.9 | 21.2 | 42.5 |
| 34 | 37 | 46.8 | 29.9 | 21.7 | 42.75 |
