Size Chart
| Size | Chest | Waist | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 21.7 | 26.33 | 20.5 | 20.5 |
| M | 22.7 | 28.33 | 21 | 21 |
| L | 23.7 | 30.33 | 21.5 | 21.5 |
| XL | 24.7 | 32.33 | 22 | 22 |

| Size | Chest | Waist | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 21.7 | 26.33 | 20.5 | 20.5 |
| M | 22.7 | 28.33 | 21 | 21 |
| L | 23.7 | 30.33 | 21.5 | 21.5 |
| XL | 24.7 | 32.33 | 22 | 22 |
