Size Charts (Inches)
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 104 | 48 | 56 | 18 |
| S | 112 | 50 | 58 | 19 |
| M | 120 | 53 | 60 | 20 |
| L | 128 | 57 | 64 | 21 |
| XL | 136 | 57 | 64 | 22 |

| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 104 | 48 | 56 | 18 |
| S | 112 | 50 | 58 | 19 |
| M | 120 | 53 | 60 | 20 |
| L | 128 | 57 | 64 | 21 |
| XL | 136 | 57 | 64 | 22 |
