Size Charts (CM)
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Length | Sleeve Open | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 71 | 51 | 32 | 11 | 25 | 36 |
| S | 76 | 53 | 33 | 13 | 27 | 38 |
| M | 81 | 54 | 34 | 14 | 28 | 41 |
| L | 86 | 55 | 36 | 15 | 29 | 43 |
| XL | 91 | 57 | 37 | 17 | 30 | 46 |

| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Length | Sleeve Open | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 71 | 51 | 32 | 11 | 25 | 36 |
| S | 76 | 53 | 33 | 13 | 27 | 38 |
| M | 81 | 54 | 34 | 14 | 28 | 41 |
| L | 86 | 55 | 36 | 15 | 29 | 43 |
| XL | 91 | 57 | 37 | 17 | 30 | 46 |
