Size Charts (Inches)
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 66 | 52 | |
| M | 116 | 68 | 54 | |
| L | 124 | 70 | 56 | 58 |
| XL | 136 | 72 | 58 | 60 |
| XXL | 144 | 74 | 60 | 62 |

| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 66 | 52 | |
| M | 116 | 68 | 54 | |
| L | 124 | 70 | 56 | 58 |
| XL | 136 | 72 | 58 | 60 |
| XXL | 144 | 74 | 60 | 62 |
