Size Charts (Inches)
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35.6 | 51.4 | 31.8 | 38.1 |
| S | 38.1 | 52.7 | 33.0 | 40.6 |
| M | 40.6 | 54.0 | 34.3 | 43.2 |
| L | 43.2 | 55.2 | 35.6 | 45.7 |
| XL | 45.7 | 56.5 | 36.8 | 48.3 |

| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35.6 | 51.4 | 31.8 | 38.1 |
| S | 38.1 | 52.7 | 33.0 | 40.6 |
| M | 40.6 | 54.0 | 34.3 | 43.2 |
| L | 43.2 | 55.2 | 35.6 | 45.7 |
| XL | 45.7 | 56.5 | 36.8 | 48.3 |
