Size Charts (CM)
| Size | Waist | Chest | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 58 | 56 | 20 |
| M | 72 | 62 | 58 | 21 |
| L | 74 | 66 | 60 | 22 |
| XL | 76 | 70 | 62 | 23 |
| XXL | 78 | 74 | 64 | 24 |

| Size | Waist | Chest | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 58 | 56 | 20 |
| M | 72 | 62 | 58 | 21 |
| L | 74 | 66 | 60 | 22 |
| XL | 76 | 70 | 62 | 23 |
| XXL | 78 | 74 | 64 | 24 |
