Size Charts (CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Bottom | length |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 41.5 | 26.23 | 16 | 41.8 |
| 32 | 33 | 43.5 | 27.23 | 16.6 | 42.21 |
| 34 | 35 | 45.5 | 28.24 | 17.1 | 42.6 |
| 36 | 37 | 47.5 | 29.24 | 17.6 | 43.01 |
| 38 | 39 | 49.5 | 30.24 | 18.1 | 43.4 |

| Size | Waist | Hip | Thigh | Bottom | length |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 41.5 | 26.23 | 16 | 41.8 |
| 32 | 33 | 43.5 | 27.23 | 16.6 | 42.21 |
| 34 | 35 | 45.5 | 28.24 | 17.1 | 42.6 |
| 36 | 37 | 47.5 | 29.24 | 17.6 | 43.01 |
| 38 | 39 | 49.5 | 30.24 | 18.1 | 43.4 |
