Size Charts (CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Bottom | length |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 39.6 | 24.4 | 22 | 41.6 |
| 32 | 33 | 41.6 | 25.4 | 22.5 | 42 |
| 34 | 35 | 43.7 | 26.4 | 23 | 42.4 |
| 36 | 37 | 45.7 | 27.5 | 23.6 | 42.7 |
| 38 | 39 | 47.8 | 28.5 | 24.1 | 43.1 |

| Size | Waist | Hip | Thigh | Bottom | length |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 39.6 | 24.4 | 22 | 41.6 |
| 32 | 33 | 41.6 | 25.4 | 22.5 | 42 |
| 34 | 35 | 43.7 | 26.4 | 23 | 42.4 |
| 36 | 37 | 45.7 | 27.5 | 23.6 | 42.7 |
| 38 | 39 | 47.8 | 28.5 | 24.1 | 43.1 |
