Size Charts (CM)
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 42 | 26.77 | 19.29 |
| M | 44 | 27.56 | 20.08 |
| L | 45 | 28.35 | 20.87 |
| XL | 47 | 29.13 | 21.65 |
| XXL | 50 | 29.92 | 22.44 |

| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 42 | 26.77 | 19.29 |
| M | 44 | 27.56 | 20.08 |
| L | 45 | 28.35 | 20.87 |
| XL | 47 | 29.13 | 21.65 |
| XXL | 50 | 29.92 | 22.44 |
