Size Charts (Inches)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Bottom | length |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 38.75 | 24.8 | 21 | 41.5 |
| 30 | 31 | 40.75 | 25.81 | 21.5 | 41.8 |
| 32 | 33 | 42.63 | 26.82 | 22 | 42.3 |
| 34 | 35 | 44.5 | 27.83 | 22.5 | 42.6 |
| 36 | 37 | 46.5 | 28.84 | 23 | 43 |

| Size | Waist | Hip | Thigh | Bottom | length |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 38.75 | 24.8 | 21 | 41.5 |
| 30 | 31 | 40.75 | 25.81 | 21.5 | 41.8 |
| 32 | 33 | 42.63 | 26.82 | 22 | 42.3 |
| 34 | 35 | 44.5 | 27.83 | 22.5 | 42.6 |
| 36 | 37 | 46.5 | 28.84 | 23 | 43 |
