Size Chart
| Size | Waist | Hip | Thy | Bottom | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 38.6 | 40 | 27 | 26.25 | 20.25 |
| 30 | 30.6 | 42 | 28.14 | 26.75 | 20.75 |
| 32 | 32.6 | 44 | 29 | 27.25 | 21.25 |
| 34 | 34.6 | 46 | 30 | 27.75 | 21.75 |
| 36 | 36.6 | 48 | 31 | 28.25 | 22.25 |
| 38 | 38.6 | 50 | 32 | 28.75 | 22.75 |

| Size | Waist | Hip | Thy | Bottom | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 38.6 | 40 | 27 | 26.25 | 20.25 |
| 30 | 30.6 | 42 | 28.14 | 26.75 | 20.75 |
| 32 | 32.6 | 44 | 29 | 27.25 | 21.25 |
| 34 | 34.6 | 46 | 30 | 27.75 | 21.75 |
| 36 | 36.6 | 48 | 31 | 28.25 | 22.25 |
| 38 | 38.6 | 50 | 32 | 28.75 | 22.75 |
