Size Charts (Inches)
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 26.77 | 19.29 | 8.27 |
| M | 45 | 27.17 | 19.69 | 8.66 |
| L | 46 | 27.56 | 20.47 | 9.06 |
| XL | 47 | 27.95 | 21.26 | 9.45 |
| XXL | 48 | 28.35 | 22.05 | 9.84 |

| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 26.77 | 19.29 | 8.27 |
| M | 45 | 27.17 | 19.69 | 8.66 |
| L | 46 | 27.56 | 20.47 | 9.06 |
| XL | 47 | 27.95 | 21.26 | 9.45 |
| XXL | 48 | 28.35 | 22.05 | 9.84 |
