Size Chart
| Size | Waist | Hip | Thy | Bottom | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28.5 | 39.95 | 25.6 | 18.96 | 41.49 |
| 30 | 30.5 | 41.94 | 26.6 | 19.48 | 41.87 |
| 32 | 32.5 | 43.93 | 27.6 | 20 | 42.25 |
| 34 | 34.5 | 45.92 | 28.6 | 20.52 | 42.63 |
| 36 | 36.5 | 47.91 | 29.6 | 21.04 | 43.02 |
| 38 | 38.5 | 49.91 | 30.6 | 21.56 | 43.4 |

| Size | Waist | Hip | Thy | Bottom | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28.5 | 39.95 | 25.6 | 18.96 | 41.49 |
| 30 | 30.5 | 41.94 | 26.6 | 19.48 | 41.87 |
| 32 | 32.5 | 43.93 | 27.6 | 20 | 42.25 |
| 34 | 34.5 | 45.92 | 28.6 | 20.52 | 42.63 |
| 36 | 36.5 | 47.91 | 29.6 | 21.04 | 43.02 |
| 38 | 38.5 | 49.91 | 30.6 | 21.56 | 43.4 |
